All CD except where otherwise indicated
* = part of full set (also included in full set listing)
String Quartet No. 1 Op. 18/1
| Alexander String Quartet* | Foghorn Classics CD2005 | review |
| Arte Nova ANO 636370 | review | |
| Amadeus String Quartet* | Audite 21.242 | review |
| Artemis Quartet | Virgin Classics 50999 694584 0 8 | review |
| Virgin Classics 6286590 | review | |
| Belcea Quartet* | Alpha 262 | review |
| Alpha Classics 469 | review | |
| Zig-Zag Territoires ZZT344 | review | |
| Borodin Quartet* | Chandos CHAN10553(8) | review |
| Chandos CHAN10381 | review | |
| Brodsky Quartet | Vanguard Classics 99212 | review |
| Budapest Quartet | Bridge 9342A/B | review |
| Busch Quartet | Pristine Audio PACM105 | review |
| Casal Quartet | Solo Musica SM283 | review |
| Catterall String Quartet | Historic Recordings HRCD00107 | review |
| Chiaroscuro Quartet | BIS BIS-2488 | review |
| Cuarteto Casals | Harmonia Mundi HMM902400.02 | review |
| Delian Quartet | OEHMS Classics OC796 | review |
| Doric String Quartet | Chandos CHAN20298(2) | review review |
| Dover Quartet | Cedille Records CDR90000198 | review |
| Esmé Quartet | Alpha Classics 590 | review |
| Fine Arts Quartet* | Everest EVC 9051-52 | review |
| Goldner String Quartet* | ABC Classics 476 3541 | review |
| Guarneri Quartet* | BMG RCA 82876-55704-2 | review |
| Jerusalem Quartet | Harmonia Mundi HMC902207-08 | review |
| Juilliard String Quartet (1964-70)* | Sony Classical 19075992332 | review |
| Juilliard String Quartet (1982)* | Sony Classical 19075964442 | review |
| Kuss Quartet* | Rubicon RCD1045 | review |
| Léner Quartet | Pristine Audio PACM106 | review |
| Lindsay String Quartet* (1979-83) | Decca Eloquence 484 3069 | review |
| Lindsay String Quartet (2000) | ASV CD DCA 1111-3 | review |
| Pascal Quartet* | Forgotten Records FR 245/6 | review |
| Quatuor Mosaïques | Naïve E8899 | review |
| Quatuor Schäffer* | Forgotten Records 881/2 | review |
| Sharon Quartet | Brilliant Classics 92083 | review |
| Stanislas Quartet* | Forgotten Records FR1701-08 | review review |
| Takács Quartet | Decca 476 2802 | review |
| Talich Quartet* | La Dolce Volta LDV 121.7 | review |
| Taneyev Quartet* | Boheme CDBMR 009155-009163 | review |
| Tokyo String Quartet* | Harmonia Mundi HMU807641-48 | review |
| Vlach Quartet | Supraphon SU4221-2 | review |
| (DVD) Wihan String Quartet | Nimbus NI6107 | review |
| (CD) Wihan String Quartet | Nimbus NI6105 | review review |
String Quartet No. 2 Op. 18/2
| Alexander String Quartet* | Foghorn Classics CD2005 | review |
| Arte Nova ANO 636370 | review | |
| Amadeus String Quartet* | Audite 21.242 | review |
| Belcea Quartet* | Alpha 262 | review |
| Alpha Classics 469 | review | |
| Zig-Zag Territoires ZZT344 | review | |
| Borodin Quartet* | Chandos CHAN10553(8) | review |
| Chandos CHAN10381 | review | |
| Brodsky Quartet | Vanguard Classics 99212 | review |
| Budapest Quartet (1935-38) | Biddulph 80221-2 | review |
| Budapest Quartet (1944) | Bridge 9342A/B | review |
| Catterall String Quartet | Historic Recordings HRCD00107 | review |
| Chiaroscuro Quartet | BIS BIS-2488 | review |
| Cuarteto Casals | Harmonia Mundi HMM902403.05 | review |
| Dover Quartet | Cedille Records CDR90000198 | review |
| Elias Quartet | Wigmore Hall Live WHLIVE0089 | review |
| Fine Arts Quartet* | Everest EVC 9051-52 | review |
| Goldner String Quartet* | ABC Classics 476 3541 | review |
| Guarneri Quartet* | BMG RCA 82876-55704-2 | review |
| Jerusalem Quartet | Harmonia Mundi HMC902207-08 | review |
| Juilliard String Quartet (1964-70)* | Sony Classical 19075992332 | review |
| Juilliard String Quartet (1982)* | Sony Classical 19075964442 | review |
| Kuss Quartet* | Rubicon RCD1045 | review |
| Léner Quartet | Pristine Audio PACM106 | review |
| Lindsay String Quartet* (1979-83) | Decca Eloquence 484 3069 | review |
| Lindsay String Quartet (2000) | ASV CD DCA 1111-3 | review |
| Pascal Quartet* | Forgotten Records FR 245/6 | review |
| Primrose Quartet | Biddulph 85060-2 | review |
| Quatuor Schäffer* | Forgotten Records 881/2 | review |
| Sharon Quartet | Brilliant Classics 92083 | review |
| Stanislas Quartet* | Forgotten Records FR1701-08 | review review |
| Talich Quartet* | La Dolce Volta LDV 121.7 | review |
| Taneyev Quartet* | Boheme CDBMR 009155-009163 | review |
| Tokyo String Quartet* | Harmonia Mundi HMU807641-48 | review |
| Vlach Quartet | Supraphon SU4221-2 | review |
| (DVD) Wihan String Quartet | Nimbus NI6107 | review |
| (CD) Wihan String Quartet | Nimbus NI6105 | review review |
String Quartet No. 3 Op. 18/3
| Alexander String Quartet* | Foghorn Classics CD2005 | review |
| Arte Nova ANO 636370 | review | |
| Amadeus String Quartet* | Audite 21.242 | review |
| Artemis Quartet | Virgin Classics 0708342 | review |
| Belcea Quartet* | Alpha 262 | review |
| Alpha Classics 469 | review | |
| Zig-Zag Territoires ZZT344 | review | |
| Borodin Quartet* | Chandos CHAN10553(8) | review |
| Chandos CHAN10553(8) | review | |
| Brodsky Quartet | Vanguard Classics 99212 | review |
| Budapest Quartet (1935-38) | Biddulph 80221-2 | review |
| Budapest Quartet (1944) | Bridge 9342A/B | review |
| Chiaroscuro Quartet | BIS BIS-2488 | review |
| Cuarteto Casals | Harmonia Mundi HMM902400.02 | review |
| Dover Quartet | Cedille Records CDR90000198 | review |
| Fine Arts Quartet* | Everest EVC 9051-52 | review |
| Goldner String Quartet* | ABC Classics 476 3541 | review |
| Griller Quartet | Dutton CDBP 9752 | review |
| Guarneri Quartet* | BMG RCA 82876-55704-2 | review |
| Jerusalem Quartet | Harmonia Mundi HMC902207-08 | review |
| Juilliard String Quartet (1964-70)* | Sony Classical 19075992332 | review |
| Juilliard String Quartet (1982)* | Sony Classical 19075964442 | review |
| Kuss Quartet* | Rubicon RCD1045 | review |
| Léner Quartet | Pristine Audio PACM106 | review |
| Lindsay String Quartet* (1979-83) | Decca Eloquence 484 3069 | review |
| Lindsay String Quartet (2000) | ASV CD DCA 1111-3 | review |
| Pascal Quartet* | Forgotten Records FR 245/6 | review |
| Quatuor Midi-Minuit | Klarthe Records KLA071 | review |
| Quatuor Schäffer* | Forgotten Records 881/2 | review |
| Sharon Quartet | Brilliant Classics 92083 | review |
| Stanislas Quartet* | Forgotten Records FR1701-08 | review review |
| Talich Quartet* | La Dolce Volta LDV 121.7 | review |
| Taneyev Quartet* | Boheme CDBMR 009155-009163 | review |
| Tokyo String Quartet* | Harmonia Mundi HMU807641-48 | review |
| Vlach Quartet | Supraphon SU4221-2 | review |
| Wihan String Quartet | Nimbus NI6105 | review review |
String Quartet No. 4 Op. 18/4
| Alexander String Quartet* | Foghorn Classics CD2005 | review |
| Arte Nova ANO 636370 | review | |
| Amadeus String Quartet* | Audite 21.242 | review |
| Artemis Quartet | Virgin 3802682 | review |
| Belcea Quartet* | Alpha 262 | review |
| Alpha Classics 469 | review | |
| Zig-Zag Territoires ZZT344 | review | |
| Borodin Quartet (1988) | Virgin Classics 7243 5 61748 2 5 | review |
| Borodin Quartet* (2006) | Chandos CHAN10553(8) | review |
| Chandos CHAN10553(8) | review | |
| Brodsky Quartet | Vanguard Classics 99212 | review |
| Budapest Quartet | Bridge 9342A/B | review |
| Chiaroscuro Quartet | BIS BIS-2498 | review |
| Cuarteto Casals | Harmonia Mundi HMM902400.02 | review |
| Dover Quartet | Cedille Records CDR90000198 | review |
| Fine Arts Quartet* | Everest EVC 9051-52 | review |
| Goldner String Quartet* | ABC Classics 476 3541 | review |
| Guarneri Quartet* | BMG RCA 82876-55704-2 | review |
| Jerusalem Quartet | Harmonia Mundi HMC902207-08 | review |
| Juilliard String Quartet (1964-70)* | Sony Classical 19075992332 | review |
| Juilliard String Quartet (1982)* | Sony Classical 19075964442 | review |
| Kuss Quartet* | Rubicon RCD1045 | review |
| Léner Quartet | Pristine Audio PACM106 | review |
| Lindsay String Quartet* (1979-83) | Decca Eloquence 484 3069 | review |
| Lindsay String Quartet (2000) | ASV CD DCA 1111-3 | review |
| Pascal Quartet* | Forgotten Records FR 245/6 | review |
| Primrose Quartet | Biddulph 85060-2 | review |
| Quatuor Mosaïques | Naïve E8899 | review |
| Quatuor Schäffer* | Forgotten Records 881/2 | review |
| Sharon Quartet | Brilliant Classics 92083 | review review |
| Stanislas Quartet* | Forgotten Records FR1701-08 | review |
| Taneyev Quartet* | Boheme CDBMR 009155-009163 | review |
| Talich Quartet* | La Dolce Volta LDV 121.7 | review |
| Tokyo String Quartet* | Harmonia Mundi HMU807641-48 | review |
| Végh String Quartet | BMC CD261 | review |
| Vlach Quartet | Supraphon SU4221-2 | review |
| Wihan String Quartet | Nimbus NI6105 | review review |
String Quartet No. 5 Op. 18/5
| Alexander String Quartet* | Foghorn Classics CD2005 | review |
| Arte Nova ANO 636370 | review | |
| Amadeus String Quartet* | Audite 21.242 | review |
| Artemis Quartet | Virgin Classics 0708342 | review |
| Belcea Quartet* | Alpha 262 | review |
| Alpha Classics 469 | review | |
| Zig-Zag Territoires ZZT344 | review | |
| Borodin Quartet (1989) | Virgin Classics 7243 5 61748 2 5 | review |
| Borodin Quartet* (2006) | Chandos CHAN10553(8) | review |
| Chandos CHAN10553(8) | review | |
| Brodsky Quartet | Vanguard Classics 99212 | review |
| Budapest Quartet | Bridge 9342A/B | review |
| Capet String Quartet | Opus Kura OPK2051 | review |
| Chiaroscuro Quartet | BIS BIS-2498 | review |
| Cuarteto Casals | Harmonia Mundi HMM902406/08 | review |
| Dover Quartet | Cedille Records CDR90000198 | review |
| Elias Quartet | Wigmore Hall Live WHLIVE0092 | review |
| Fine Arts Quartet* | Everest EVC 9051-52 | review |
| Goldner String Quartet* | ABC Classics 476 3541 | review |
| Guarneri Quartet* | BMG RCA 82876-55704-2 | review |
| Jerusalem Quartet | Harmonia Mundi HMC902207-08 | review |
| Juilliard String Quartet (1964-70)* | Sony Classical 19075992332 | review |
| Juilliard String Quartet (1982)* | Sony Classical 19075964442 | review |
| Kuss Quartet* | Rubicon RCD1045 | review |
| Léner Quartet | Pristine Audio PACM106 | review |
| Lindsay String Quartet* (1979-83) | Decca Eloquence 484 3069 | review |
| Lindsay String Quartet (2000) | ASV CD DCA 1111-3 | review |
| Pascal Quartet* | Forgotten Records FR 245/6 | review |
| Quatuor Mosaïques | Naive E 8901 | review |
| Quatuor Schäffer* | Forgotten Records 1141/2 | review |
| Sharon Quartet | Brilliant Classics 92083 | review |
| Stanislas Quartet* | Forgotten Records FR1701-08 | review review |
| Talich Quartet* | La Dolce Volta LDV 121.7 | review |
| Taneyev Quartet* | Boheme CDBMR 009155-009163 | review |
| Tokyo String Quartet* | Harmonia Mundi HMU807641-48 | review |
| Vlach Quartet | Supraphon SU4221-2 | review |
| Wihan String Quartet | Nimbus NI6105 | review review |
String Quartet No. 6 Op. 18/6
| Alexander String Quartet* | Foghorn Classics CD2005 | review |
| Arte Nova ANO 636370 | review | |
| Amadeus String Quartet* | Audite 21.242 | review |
| Belcea Quartet* | Alpha 262 | review |
| Alpha Classics 469 | review | |
| Zig-Zag Territoires ZZT344 | review | |
| Borodin Quartet* | Chandos CHAN10553(8) | review |
| Chandos CHAN10553(8) | review | |
| Brodsky Quartet | Vanguard Classics 99212 | review |
| Budapest Quartet | Bridge 9342A/B | review |
| Chiaroscuro Quartet | BIS BIS-2498 | review |
| Cuarteto Casals | Harmonia Mundi HMM902406/08 | review |
| Doric String Quartet | Chandos CHAN20298(2) | review review |
| Dover Quartet | Cedille Records CDR90000198 | review |
| Elias Quartet | Wigmore Hall Live WHLIVE0093 | review |
| Fine Arts Quartet* | Everest EVC 9051-52 | review |
| Goldner String Quartet* | ABC Classics 476 3541 | review |
| Guarneri Quartet* | BMG RCA 82876-55704-2 | review |
| Henschel Quartet | Arte Nova Classics 82876 63996 2 | review |
| Jerusalem Quartet | Harmonia Mundi HMC902207-08 | review |
| Juilliard String Quartet (1964-70)* | Sony Classical 19075992332 | review |
| Juilliard String Quartet (1982)* | Sony Classical 19075964442 | review |
| Kuss Quartet* | Rubicon RCD1045 | review |
| Léner Quartet | Pristine Audio PACM106 | review |
| Lindsay String Quartet* (1979-83) | Decca Eloquence 484 3069 | review |
| Lindsay String Quartet (2000) | ASV CD DCA 1111-3 | review |
| Pascal Quartet* | Forgotten Records FR 245/6 | review |
| Quatuor Mosaïques | Naive E 8901 | review |
| Quatuor Schäffer* | Forgotten Records 1141/2 | review |
| Sharon Quartet | Brilliant Classics 92083 | review |
| Stanislas Quartet* | Forgotten Records FR1701-08 | review review |
| Talich Quartet* | La Dolce Volta LDV 121.7 | review |
| Taneyev Quartet* | Boheme CDBMR 009155-009163 | review |
| Tokyo String Quartet* | Harmonia Mundi HMU807641-48 | review |
| Virtuoso Quartet | Historic Recordings HRMP00032 | review |
| Vlach Quartet | Supraphon SU4221-2 | review |
| (DVD) Wihan String Quartet | Nimbus NI6107 | review |
| (CD) Wihan String Quartet | Nimbus NI6105 | review review |














